| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Панорамный снимок | БЕСПЛАТНО |
| Имплант ALPHA BIO (Израиль) |
7 500 руб
15 000 руб -50% |
| Имплантант Nobel Biocare (Швейцария-США) |
32 000 руб
64 000 руб -50% |
| Имплант MIS (Израиль) |
9 900 руб
19 800 руб -50% |
| Имплант Astra tech (Швеция) |
32 000 руб
64 000 руб -50% |
| Имплантант ANKYLOS (Германия) |
18 000 руб
36 000 руб -50% |
| Имплантант IMPLANTIUM (Корея) |
16 500 руб
33 000 руб -50% |
| Имплантант XIVE (Германия) |
18 000 руб
36 000 руб -50% |
| Имплант STRAUMANN (Швейцария) |
28 000 руб
56 000 руб -50% |
| Односторонний закрытый синус-лифтинг | от 12 320 руб |
| Имплант Dentium |
16 500 руб
33 000 руб -50% |
| Имплант Impro |
18 000 руб
36 000 руб -50% |
| Имплант Osstem |
13 500 руб
27 000 руб -50% |
| Имплант ANYONE (Южная Корея) |
16 500 руб
33 000 руб -50% |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Первичная консультация | БЕСПЛАТНО |
| Панорамный снимок | БЕСПЛАТНО |
| Компьютерная диагностика зубов | 3 900 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Коронка из диоксида циркония | 20 560 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Первичная консультация | БЕСПЛАТНО |
| Панорамный снимок | БЕСПЛАТНО |
| Компьютерная диагностика зубов | 3 900 руб |
| Коронка металлокерамическая (Япония) | 9 680 руб |
| Коронка металлокерамическая (США) | 11 880 руб |
| Керамический винир | 16 800 руб |
| Винир из диоксид циркония | 18 290 руб |
| Бюгельный протез | 26 950 руб |
| Съемный протез с импортными зубами | 8 580 руб |
| Нейлоновый протез | 23 980 руб |
| Коронка на имплантант металлокерамическая | от 15 180 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Пломба светоотверждаемая (Спектрум) | 5 900 руб |
| Пломба светоотверждаемая, препарат последнего поколения (Филтек, США) | 5 390 руб |
| Эстетическая реставрация передних зубов (Спектрум) | 7 370 руб |
| Отбеливание зубов ZOOM | 28 760 руб |
| Лечение кариеса | от 3 850 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Первичная консультация | БЕСПЛАТНО |
| Панорамный снимок | БЕСПЛАТНО |
| Компьютерная диагностика зубов | 3 900 руб |
| Керамический винир | 16 800 руб |
| Винир из диоксида циркония | 18 290 руб |
| Виниры E-max | 17 900 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Первичная консультация | БЕСПЛАТНО |
| Панорамный снимок | БЕСПЛАТНО |
| Компьютерная диагностика зубов | 3 900 руб |
| Коронка металлокерамическая (США) | 11 880 руб |
| Коронка металлокерамическая (Япония) | 9 680 руб |
| Коронка на имплантант металлокерамическая | от 15 180 руб |
| Коронка из диоксида циркония | 20 560 руб |
| Имплант ALPHA BIO (Израиль) |
7 500 руб
15 000 руб -50% |
| Имплант MIS (Израиль) |
9 900 руб
19 800 руб -50% |
| Имплант STRAUMANN (Швейцария) |
28 000 руб
56 000 руб -50% |
| Имплант Osstem |
13 500 руб
27 000 руб -50% |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Аутотрансплантация костного блока из ветви нижней челюсти | 35 000 руб |
| Аутотрансплантация костного блока из подбородочной области | 35 000 руб |
| Имплантация биологической мембраны HPT Bio-Gite (Швейцария) | 8 000 руб |
| Имплантация биологической мембраны HPT Botiss (Германия) | 5 000 руб |
| Имплантация остеокондуктивного материала Easy Graft Crystal (Швейцария) | 5 000 руб |
| Имплантация остеокондуктивного материала Bio-OSS, Geistich (Швейцария) | 5 000 руб |
| Синус-лифтинг закрытый | 15 000 руб |
| Синус-лифтинг открытый | 25 000 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Удаление зуба простое | 2 670 руб |
| Удаление зуба | 3 600 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Гигиена экспертного уровня в области дентальных имплантатов с применением аппарата Sonicflex Implant | 9 250 руб |
| Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта (удаление зубного камня ультразвуком + отбеливание Air Flow + полировка) | 6 650 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Отбеливание зубов | 28 760 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Первичная консультация | БЕСПЛАТНО |
| Панорамный снимок | БЕСПЛАТНО |
| Лечение элайнерами Eurokappa | 91 500 руб |
| Лечение элайнерами StarSmile | 67 710 руб |
| Лечение элайнерами ExpertSmile | 60 000 руб |
| Лечение элайнерами 3D Smile | 95 600 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Керамические брекеты (на одну челюсть) | 34 430 руб |
| Металлические брекеты (на одну челюсть) | 20 790 руб |
| Установка брекетов | 5 830 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат MIS | 9 900 руб |
| Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат Alpha-Bio | 9 900 руб |
| Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат XIVE | 19 000 руб |
| Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат Nobel Biocare | 19 000 руб |
| Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат Straumann |
28 000 руб
56 000 руб -50% |
| Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат Astra Tech | 25 000 руб |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Односторонний закрытый синус-лифтинг | от 12 320 руб |
| Имплант STRAUMANN (Швейцария) |
28 000 руб
56 000 руб -50% |
| Имплантант XIVE (Германия) |
18 000 руб
36 000 руб -50% |
| Имплант Astra tech (Швеция) |
32 000 руб
64 000 руб -50% |
| Имплант MIS (Израиль) |
9 900 руб
19 800 руб -50% |
| Имплантант Nobel Biocare (Швейцария-США) |
32 000 руб
64 000 руб -50% |
| Имплант ALPHA BIO (Израиль) |
7 500 руб
15 000 руб -50% |
| Панорамный снимок | БЕСПЛАТНО |